KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren I (1.41.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 281 Nüse Stephan 190704 St. Anna Nuttlar 103,0 102,2 101,3 306,5
2 283 Adams Jürgen 190704 St. Anna Nuttlar 102,8 101,0 101,1 304,9
3 51 Todt Jürgen 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 1 101,0 101,2 102,1 304,3
4 6 Menne Michael 190702 SV Beller e.V. 101,9 100,5 101,3 303,7
5 52 Dionysius Jörg 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 2 99,5 99,9 102,0 301,4
6 24 Suermann Jörg 190702 SV Höxter e.V. 1 99,5 98,8 102,5 300,8
7 39 Herdick Karl-Josef 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 2 101,1 100,8 98,9 300,8
8 430 Schrader Roland 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 99,0 98,5 98,6 296,1
9 14 Lunghard Michael 190702 SV Höxter e.V. 1 96,2 99,8 99,9 295,9
10 59 Mutter Bernward 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 98,8 102,2 94,7 295,7
11 65 Hillebrand Rolf 190702 SBS Borgentreich 95,7 99,3 98,1 293,1
12 89 Redeker Martin 190702 BSV Brakel e.V. 97,8 97,4 97,8 293,0
13 60 Wöstefeld Ansgar 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 96,6 97,7 97,8 292,1
14 362 Rodehutscord Heribert 190701 SBr Hövelhof e.V. 95,8 97,0 99,2 292,0
15 282 Falke Markus 190704 St. Anna Nuttlar 94,3 99,3 96,4 290,0
16 23 Heidrich Heinz-Jürgen 190702 SV Höxter e.V. 2 96,1 94,5 95,7 286,3
17 131 Böhm Christoph 190703 St. Michael Hachen e. V. 94,5 94,1 95,3 283,9
18 62 Rehrmann Günther 190702 SBS Borgentreich 94,6 95,5 92,6 282,7
19 253 Busch Markus 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 93,7 96,3 92,1 282,1
20 361 Rodehutscord Paul 190701 SBr Hövelhof e.V. 92,3 89,7 99,3 281,3
21 196 Berle Jürgen 190703 St. Hub Suttrop 93,4 91,8 95,7 280,9
22 186 Starck Hans-Jürgen 190703 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 91,6 90,3 96,8 278,7
23 280 Hülsenbeck Thomas 190704 St. Anna Nuttlar 95,6 91,8 91,3 278,7
24 360 Hofferberth Achim 190701 SBr Hövelhof e.V. 89,5 95,8 91,7 277,0
25 398 Lingscheid Victor 190701 Maspern SpSch e.V. 88,2 88,7 97,8 274,7
26 363 Horenkamp Helmut 190701 SBr Hövelhof e.V. 91,1 89,5 93,7 274,3
27 417 Damerau Bernd 190701 Schießsport PBSV e.V. 86,9 89,8 88,8 265,5
28 197 Kleeschulte Andreas 190703 St. Hub Suttrop 84,7 80,3 86,5 251,5
29 302 Beuse Markus 190704 St. Seb.SBR Medebach e.V. 66,0 85,8 90,2 242,0

Stand: 21.02.2020, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+