KK-Gewehr Auflage 50m - Seniorinnen I (1.41.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 90 Redeker Michaela 190702 BSV Brakel e.V. 100,8 101,6 98,0 300,4
2 146 Jonen Maria 190703 SSG St. Seb. Balve 101,2 97,6 100,6 299,4
3 15 Lunghard Priska 190702 SV Höxter e.V. 1 99,5 99,5 99,0 298,0
4 262 Wigard Barbara 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 93,6 93,7 93,5 280,8
5 195 Berle Beatrix 190703 St. Hub Suttrop 86,6 88,9 95,7 271,2
6 252 Schwelle-Dürwald Silke 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 86,4 90,1 92,8 269,3

Stand: 21.02.2020, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+