KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren II (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 50 Hanke Ewald 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 1 104,2 103,3 101,5 309,0
2 44 Bahr Martin 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 1 102,7 101,9 103,7 308,3
3 35 Drüke Elmar 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 2 98,9 103,8 101,2 303,9
4 147 Stemke Erhard 190703 SSG St. Seb. Balve 99,2 98,0 99,6 296,8
5 88 Cechowitz Hans-Georg 190702 BSV Brakel e.V. 95,8 99,2 99,2 294,2
6 251 Himmelrath Rudolf 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 98,4 95,9 99,1 293,4
7 149 Schüren Franz 190703 SSG St. Seb. Balve 95,1 97,6 99,4 292,1
8 21 Manz Werner 190702 SV Höxter e.V. 2 95,6 97,7 95,5 288,8
9 342 Weber Dieter 7413 St. Anna Nuttlar 91,7 97,2 98,6 287,5
10 5 Bolte Ferdinand 190702 SV Beller e.V. 92,8 97,1 96,3 286,2
11 70 Evers Ferdinand 190702 SBS Borgentreich 92,9 95,8 94,5 283,2
12 128 Wälter Klaus-Friedrich 190703 St. Michael Hachen e. V. 93,5 92,2 91,7 277,4
13 22 Kracht Elmar 190702 SV Höxter e.V. 2 94,1 93,7 89,1 276,9
14 130 Sauer Alfons 190703 St. Michael Hachen e. V. 89,5 90,5 91,7 271,7
15 304 Schnellen Harald 190704 St. Seb.SBR Medebach e.V. 86,1 92,6 85,1 263,8

Stand: 21.02.2020, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+