KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren III (1.41.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 435 Lawrence Leroy Lloyd 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 102,3 104,1 103,6 310,0
2 239 Nüse Reinhold 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 100,9 101,2 102,8 304,9
3 104 Becker Burkhard 190702 BSV Brakel e.V. 97,1 98,8 102,5 298,4
4 414 Gockel Ludger 190701 SSV Benhausen e. V. 101,1 99,4 96,9 297,4
5 8 Böhmer Franz-Dieter 190702 SV Höxter e.V. 97,1 98,2 100,9 296,2
6 94 Tomkowiak Burkhard 190702 BSV Brakel e.V. 1 98,3 98,0 99,1 295,4
7 95 Bröker Hans-Hermann 190702 BSV Brakel e.V. 1 99,0 97,4 98,6 295,0
8 93 Grewe Johann-Reinhold 190702 BSV Brakel e.V. 2 98,0 97,0 99,9 294,9
9 96 Adler Robert 190702 BSV Brakel e.V. 1 98,5 96,9 96,8 292,2
10 402 Berhörster Erwin 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 93,8 97,7 99,2 290,7
11 286 Menke Friedhelm 190704 St. Anna Nuttlar 1 94,8 94,7 93,5 283,0
12 355 Schmitz Wilhelm 190701 SSV Borchen e.V. 94,3 87,3 96,8 278,4
13 238 Neumann Henning 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 91,3 84,7 92,4 268,4
14 358 Schmüdderrich Josef 190701 SBr Hövelhof e.V. 85,2 89,9 84,9 260,0
15 359 Förster Robert 190701 SBr Hövelhof e.V. 87,7 86,2 83,8 257,7

Stand: 21.02.2020, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+