KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren IV (1.41.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 91 Lassock Klaus-Dieter 190702 BSV Brakel e.V. 2 98,0 99,6 96,2 293,8
2 424 Brüseke Ferdi 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98,1 95,6 99,0 292,7
3 423 Schlenger Herbert 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 96,5 97,4 97,9 291,8
4 436 Münster Helmut 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 97,0 98,4 94,4 289,8
5 297 Richter Erwin 190704 St. Anna Nuttlar 2 94,8 92,5 96,4 283,7
6 357 Osdiek Heinz-Georg 190701 SBr Hövelhof e.V. 94,0 93,5 96,2 283,7
7 145 Diemar Antonius 190703 Arnsberger BSGes. e.V. 91,7 87,9 85,1 264,7
8 438 Funck Wolfgang 190702 SV Höxter e.V. 79,2 5,6 0,0 84,8

Stand: 21.02.2020, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+