KK-Gewehr Auflage 50m - Senioren V (1.41.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 376 Müller Heinz 190701 SBr Hövelhof e.V. 101,7 101,2 100,9 303,8
2 243 Konheusler Karl-Peter 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 100,9 100,2 100,8 301,9
3 288 Moldenhauer Volker 190704 St. Anna Nuttlar 1 99,7 97,5 98,6 295,8
4 103 Heidemann Erika 190702 BSV Brakel e.V. 99,2 95,8 96,2 291,2
5 92 Heidemann Herbert 190702 BSV Brakel e.V. 2 95,2 95,8 99,7 290,7
6 356 Willeke Conrad 190701 SSV Borchen e.V. 95,6 98,1 95,6 289,3
7 434 Riepen Werner 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93,6 86,8 94,1 274,5
8 502 Neumann Gert 7103 SSV Borchen e.V. 91,4 90,6 91,2 273,2
9 403 Emmerich Klaus 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 86,8 94,4 89,9 271,1
AK 296 Wenzel Franz 190704 St. Anna Nuttlar 2 99,9 103,3 100,5 303,7

Stand: 21.02.2020, 18:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+