KK-Liegendkampf - Herren II (1.80.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 533 Beule Patrick 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 91 93 93 93 95 90 555
2 2 Avenarius Christian 190701 SSV Bad Driburg e.V. 93 91 94 91 94 91 554
3 534 Kipar Jens 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 95 91 94 90 90 93 553
4 20 Gramlich Roald 190701 SBr Hövelhof e.V. 89 89 91 93 93 88 543
5 506 Loesaus Carsten 7301 St. Michael Hachen e. V. 91 91 89 93 88 89 541
6 535 Schulte Rainer 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 88 91 90 90 90 89 538
7 588 Ortmann Marc 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 74 70 72 75 85 67 443
8 437 Held Christoph 7203 SV Beller e.V. 73 74 71 76 71 69 434
AK 395 Vesper Dirk 190704 St. Seb.SBR Medebach e.V. 86 88 92 90 90 93 539
AK 396 Schröder Marc 190704 St. Seb.SBR Medebach e.V. 90 86 82 86 81 67 492

Stand: 21.02.2020, 17:25 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+