Luftgewehr Auflage - Herren (1.11.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 123 Kornhoff Sebastian 190702 BSV Brakel e.V. 105,8 103,2 105,0 314,0
2 156 Schmoll-Stübecke Marc 7303 SSG St. Seb. Balve 102,8 105,3 104,3 312,4
3 43 Weirauch Dirk 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 102,1 102,3 104,9 309,3
4 122 Klassen Alexander 190702 BSV Brakel e.V. 101,5 102,4 103,6 307,5
5 29 Schliwinski Dirk 190702 SSV Hub Lütgeneder 102,2 103,0 101,4 306,6
6 124 Pris Viktor 190702 BSV Brakel e.V. 100,9 103,1 102,1 306,1
7 66 Gievers Georg 190702 SBS Borgentreich 104,3 100,9 99,9 305,1
8 167 Müller Christof 190703 St.Seb Oeventrop e.V. 101,0 101,4 100,4 302,8
9 207 Steffen Christian 190703 SSG Echthausen e.V. 103,4 99,5 99,5 302,4
10 155 Loesaus Carsten 7303 SSG St. Seb. Balve 102,8 100,9 98,4 302,1
11 166 Lube Benjamin 190703 St.Seb Oeventrop e.V. 102,1 101,7 98,3 302,1
12 187 Visser Klaus 190703 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 99,9 100,5 101,1 301,5
13 224 Klippert Martin 190703 SSGr Hirschberg 101,2 99,8 100,4 301,4
14 209 Neumann Dirk 190703 SSG St. Mart. Hellefeld 96,3 99,4 101,8 297,5

Stand: 21.02.2020, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+