Luftgewehr Auflage - Senioren I (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 426 Janzen Walter 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 104,9 105,3 105,9 316,1
2 273 Nüse Stephan 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 1 105,4 105,8 104,7 315,9
3 56 Dionysius Jörg 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 2 104,3 104,5 105,7 314,5
4 2 Menne Michael 190702 SV Beller e.V. 105,0 104,7 104,8 314,5
5 18 Suermann Jörg 190702 SV Höxter e.V. 104,1 105,2 104,9 314,2
6 152 Artz Michael 190703 SSG St. Seb. Balve 104,2 105,2 104,4 313,8
7 45 Wöstefeld Ansgar 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 103,3 103,9 106,4 313,6
8 58 Herdick Karl-Josef 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 2 102,5 105,1 105,8 313,4
9 271 Adams Jürgen 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 1 104,0 104,9 104,0 312,9
10 49 Mutter Bernward 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 2 103,3 104,5 105,0 312,8
11 114 Bröker Thomas 190702 BSV Brakel e.V. 2 103,3 103,9 105,1 312,3
12 55 Todt Jürgen 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 1 106,0 102,7 103,6 312,3
13 69 Hillebrand Rolf 190702 SBS Borgentreich 103,4 104,2 103,4 311,0
14 157 Jonen Norbert 190703 SSG St. Seb. Balve 102,2 103,1 104,9 310,2
15 272 Falke Markus 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 1 103,1 103,2 103,8 310,1
16 119 Bröker Rudolf 190702 BSV Brakel e.V. 2 102,5 104,0 103,2 309,7
17 61 Kröhn Rüdiger 190702 SBS Borgentreich 102,5 102,0 104,2 308,7
18 411 Striegl Frank 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 101,8 102,1 104,5 308,4
19 220 Baronowsky Georg 190703 SSGr Hirschberg 102,8 105,0 100,6 308,4
20 421 Schrader Roland 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 101,9 102,8 103,3 308,0
21 111 Bröker Josef 190702 BSV Brakel e.V. 1 103,1 102,0 102,2 307,3
22 200 Berle Jürgen 190703 St. Hub Suttrop 103,5 101,3 102,0 306,8
23 379 Rodehutscord Heribert 190701 SBr Hövelhof e.V. 103,4 101,5 101,0 305,9
24 217 Linhoff Hubert 190703 SSC Wildschütz Wimbern 102,6 102,2 100,7 305,5
25 299 Schleifstein Markus 190704 SGes. Schmallenberg e.V. 100,9 100,9 103,4 305,2
26 129 Böhm Christoph 190703 St. Michael Hachen e. V. 102,8 102,4 100,0 305,2
27 388 Bönninghoff Klaus 190701 SBr Hövelhof e.V. 98,9 103,0 102,8 304,7
28 277 Hülsenbeck Thomas 190704 St. Anna Nuttlar 103,7 102,7 98,1 304,5
29 189 Mimberg Andreas 190703 BSG Belecke 100,3 101,5 102,5 304,3
30 381 Hofferberth Achim 190701 SBr Hövelhof e.V. 101,4 100,5 102,1 304,0
31 223 Breckner Reinhard 190703 SSGr Hirschberg 101,7 101,4 100,9 304,0
32 68 Rehrmann Günther 190702 SBS Borgentreich 103,5 100,8 99,7 304,0
33 378 Rodehutscord Paul 190701 SBr Hövelhof e.V. 102,6 102,0 98,8 303,4
34 218 Albert Klaus 190703 SSC Wildschütz Wimbern 101,1 101,4 100,8 303,3
35 117 Redeker Martin 190702 BSV Brakel e.V. 1 100,5 100,0 102,3 302,8
36 222 Kühle Alfred 190703 SSGr Hirschberg 98,8 100,3 101,3 300,4
37 31 Stiewe Berthold 190702 SSV Warburg e.V. 98,9 97,9 101,9 298,7
38 162 Bünger Mark 190703 St.Seb Oeventrop e.V. 98,9 98,0 100,8 297,7
39 199 Weber Stephan 190703 St. Hub Suttrop 99,6 97,9 99,1 296,6
40 219 Gutland Peter 190703 SSC Wildschütz Wimbern 100,2 98,9 97,2 296,3
41 184 Starck Hans-Jürgen 190703 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 99,4 98,9 97,6 295,9
42 191 Borghoff Georg 190703 BSG Belecke 99,5 97,7 98,5 295,7
43 164 Krause Volker 190703 St.Seb Oeventrop e.V. 96,3 98,2 101,0 295,5
44 380 Horenkamp Helmut 190701 SBr Hövelhof e.V. 100,4 97,9 96,7 295,0
45 201 Kleeschulte Andreas 190703 St. Hub Suttrop 100,2 96,7 97,7 294,6
46 193 Farke Andreas 190703 BSG Belecke 96,5 95,9 101,0 293,4
47 225 Bräutigam Raimund 190703 SSGr Hirschberg 95,9 96,5 98,0 290,4
48 307 Graßkemper Christian 190704 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 91,1 96,8 98,4 286,3
49 301 Priwitzer Thomas 190704 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 93,9 95,2 96,5 285,6
50 163 Fiedler Frank 190703 St.Seb Oeventrop e.V. 97,0 95,6 92,0 284,6
51 32 Scheideler Dietmar 190702 SSV Warburg e.V. 95,5 96,3 92,5 284,3
52 20 Heidrich Heinz-Jürgen 190702 SV Höxter e.V. 91,0 96,6 92,8 280,4
53 188 Eickel Stefan 190703 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 84,3 93,9 86,0 264,2

Stand: 21.02.2020, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+