Luftgewehr Auflage - Seniorinnen I (1.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 148 Jonen Maria 190703 SSG St. Seb. Balve 104,6 105,8 106,1 316,5
2 118 Redeker Michaela 190702 BSV Brakel e.V. 1 105,6 104,9 104,0 314,5
3 260 Schwelle-Dürwald Silke 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 103,8 105,0 104,2 313,0
4 150 Buff Kerstin 190703 SSG St. Seb. Balve 103,1 103,1 102,3 308,5
5 408 Backhaus Isabel 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 101,1 102,5 104,0 307,6
6 258 Himmelrath Ursula 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 102,1 101,5 101,8 305,4
7 270 Wigard Barbara 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 101,6 101,8 101,2 304,6
8 198 Berle Beatrix 190703 St. Hub Suttrop 101,0 100,6 101,9 303,5
9 26 Krahn Angelika 190702 SSV Hub Lütgeneder 103,7 99,1 92,8 295,6
10 169 Lukowski Veronika 190703 St. Hub Sundern e.V. 96,9 99,6 99,0 295,5
11 139 Zöllner Barbara 190703 Arnsberger BSGes. e.V. 94,9 100,7 97,7 293,3
12 168 Bettsteller Claudia 190703 St. Hub Sundern e.V. 100,6 97,4 94,8 292,8
13 190 Mimberg Petra 190703 BSG Belecke 98,2 96,6 95,6 290,4
14 309 Hamm-Kielholz Marie 190704 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 93,6 95,8 99,0 288,4

Stand: 21.02.2020, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+