Luftgewehr Auflage - Senioren II (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 53 Bahr Martin 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 1 105,8 105,3 105,1 316,2
2 57 Drüke Elmar 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 105,7 104,5 105,9 316,1
3 54 Hanke Ewald 190702 HuSV Ovenhausen e.V. 1 103,7 104,7 105,6 314,0
4 425 Meermeier Dieter 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 102,6 103,8 103,7 310,1
5 492 Stemke Erhard 7303 SSG St. Seb. Balve 103,9 102,8 103,2 309,9
6 113 Cechowitz Hans-Georg 190702 BSV Brakel e.V. 2 101,7 103,8 103,7 309,2
7 269 Gießmann Ulrich 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 103,5 101,5 103,3 308,3
8 420 Seidel Hans-Gerd 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 103,7 101,6 102,5 307,8
9 159 Schüren Franz 190703 SSG St. Seb. Balve 102,8 101,2 103,1 307,1
10 278 Weber Dieter 190704 St. Anna Nuttlar 102,3 101,4 103,2 306,9
11 71 Evers Ferdinand 190702 SBS Borgentreich 100,0 102,2 104,5 306,7
12 491 Neuhaus Dieter 7303 SSG St. Seb. Balve 103,7 100,6 102,2 306,5
13 249 Himmelrath Rudolf 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 100,7 103,0 101,9 305,6
14 308 Schnier Michael 190704 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 101,8 101,8 101,7 305,3
15 13 Manz Werner 190702 SV Höxter e.V. 102,9 100,7 99,9 303,5
16 306 Busch Werner 190704 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 99,6 102,6 99,9 302,1
17 276 Funke Heinz-Hubert 190704 St. Anna Nuttlar 100,7 100,2 100,0 300,9
18 205 Zimpel Hans-Jürgen 190703 SSG Echthausen e.V. 100,9 100,3 99,1 300,3
19 221 Bräutigam Ludger 190703 SSGr Hirschberg 100,7 97,3 101,4 299,4
20 490 Jenke Bernd 7303 SSG St. Seb. Balve 98,7 97,7 101,7 298,1
21 1 Bolte Ferdinand 190702 SV Beller e.V. 97,7 101,5 98,7 297,9
22 226 Köhne Reinhard 190703 SSGr Hirschberg 96,9 101,5 97,8 296,2
23 206 Steffen Cajus Chrachus 190703 SSG Echthausen e.V. 95,1 98,3 100,7 294,1
24 10 Kracht Elmar 190702 SV Höxter e.V. 98,6 97,2 96,8 292,6
25 214 Wenzel Dietrich 190703 SSC Wildschütz Wimbern 97,8 96,8 96,9 291,5
26 215 Gullatz Wolfgang 190703 SSC Wildschütz Wimbern 100,1 92,8 91,3 284,2
27 216 Danne Klaus 190703 SSC Wildschütz Wimbern 89,4 100,0 91,9 281,3

Stand: 21.02.2020, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+