Luftgewehr Auflage - Senioren III (1.11.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 437 Lawrence Leroy Lloyd 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 104,2 104,3 103,6 312,1
2 255 Nüse Reinhold 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 103,9 103,1 103,0 310,0
3 75 Becker Burkhard 190702 BSV Brakel e.V. 103,6 103,3 102,7 309,6
4 79 Seck Karl-Josef 190702 BSV Brakel e.V. 2 101,4 103,6 104,3 309,3
5 83 Bröker Hans-Hermann 190702 BSV Brakel e.V. 1 101,8 104,1 102,4 308,3
6 81 Grewe Johann-Reinhold 190702 BSV Brakel e.V. 2 102,1 100,9 105,0 308,0
7 17 Böhmer Franz-Dieter 190702 SV Höxter e.V. 102,6 104,2 100,1 306,9
8 404 Berhörster Erwin 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 103,0 100,9 102,5 306,4
9 180 Helm Stephan 7312 BSG Warstein e.V. 101,0 102,4 102,9 306,3
10 212 Stachowicz Alfred 190703 SSG St. Mart. Hellefeld 99,5 103,1 102,8 305,4
11 268 Gießmann Günter 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 98,2 102,9 103,0 304,1
12 415 Gockel Ludger 190701 SSV Benhausen e. V. 102,2 102,4 99,5 304,1
13 82 Tomkowiak Burkhard 190702 BSV Brakel e.V. 1 101,4 102,4 100,0 303,8
14 256 Neumann Henning 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 101,0 99,5 102,5 303,0
15 274 Menke Friedhelm 190704 St. Anna Nuttlar 98,0 99,4 98,9 296,3
16 84 Adler Robert 190702 BSV Brakel e.V. 1 98,1 99,2 97,3 294,6
17 383 Schmüdderrich Josef 190701 SBr Hövelhof e.V. 95,2 99,8 99,0 294,0
18 385 Förster Robert 190701 SBr Hövelhof e.V. 94,2 99,4 97,9 291,5
19 349 Klaus Reinhard 190701 SSV Bad Driburg e.V. 96,9 92,1 96,4 285,4

Stand: 21.02.2020, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+