Luftgewehr Auflage - Senioren IV (1.11.76)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 431 Schlenger Herbert 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 102,7 104,3 104,0 311,0
2 80 Lassock Klaus-Dieter 190702 BSV Brakel e.V. 2 103,4 102,9 103,5 309,8
3 483 Lemke Volker 7312 BSG Warstein e.V. 102,7 101,5 103,4 307,6
4 428 Brüseke Ferdi 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 102,6 102,2 102,5 307,3
5 427 Münster Helmut 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 100,7 102,2 103,5 306,4
6 384 Osdiek Heinz-Georg 190701 SBr Hövelhof e.V. 99,1 102,4 102,6 304,1
7 16 Funck Wolfgang 190702 SV Höxter e.V. 97,3 99,7 100,3 297,3
8 267 Richter Erwin 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 97,6 99,6 98,5 295,7

Stand: 21.02.2020, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+