Luftgewehr Auflage - Senioren V (1.11.78)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 387 Müller Heinz 190701 SBr Hövelhof e.V. 102,5 104,6 104,6 311,7
2 261 Konheusler Karl-Peter 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 104,5 104,2 102,5 311,2
3 429 Schumacher Bernd 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 103,4 103,9 103,8 311,1
4 291 Moldenhauer Volker 190704 St. Anna Nuttlar 103,3 102,9 104,2 310,4
5 76 Heidemann Herbert 190702 BSV Brakel e.V. 3 104,4 103,7 102,1 310,2
6 28 Stickeln Dieter 190702 SSV Hub Lütgeneder 102,8 102,2 103,3 308,3
7 353 Willeke Conrad 190701 SSV Borchen e.V. 102,7 102,6 102,2 307,5
8 77 Heidemann Erika 190702 BSV Brakel e.V. 3 104,2 102,3 100,3 306,8
9 432 Riepen Werner 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 102,5 98,7 102,1 303,3
10 382 Hüwelhans Heinrich 190701 SBr Hövelhof e.V. 102,2 101,4 99,7 303,3
11 481 Bamberg Albert 7312 BSG Warstein e.V. 101,4 100,9 100,8 303,1
12 354 Finke Josef 190701 SSV Borchen e.V. 97,7 101,4 102,4 301,5
13 78 Anke Alfons 190702 BSV Brakel e.V. 3 98,6 100,1 99,4 298,1
14 386 Vorbeck Anton 190701 SBr Hövelhof e.V. 102,9 99,5 95,0 297,4
15 352 Neumann Gert 190701 SSV Borchen e.V. 100,5 100,5 96,3 297,3
16 497 Priwitzer Gerhard 7421 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 94,2 96,0 98,1 288,3
17 138 Klatecki sen. Peter 190703 Arnsberger BSGes. e.V. 95,5 91,8 94,6 281,9
AK 503 Matzke Herbert 7303 SSG St. Seb. Balve 104,2 104,9 106,0 315,1

Stand: 21.02.2020, 18:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+