Luftgewehr - Damen I (1.10.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 592 Finking Lisa 7303 SSG St. Seb. Balve 99 94 96 96 385
2 212 Peitz Christin 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 96 95 95 381
3 152 Backhaus Romona 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 93 94 93 98 378
4 594 Wilmes Laura 7303 SSG St. Seb. Balve 87 90 90 91 358
5 151 Hengst Christina 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 88 89 92 88 357
6 621 Richter Juliane 7308 St. Hub Sundern e.V. 92 88 88 87 355
7 599 Ernst Jasmin 7303 SSG St. Seb. Balve 89 82 88 84 343
8 420 Schmidt Theresa 190704 SSG Wenholthausen e.V. 78 85 87 83 333
9 157 Zitzke Laura 190701 SSV St. Hub. Lippling e.V. 82 82 82 85 331
10 413 Koßmann Christin 190704 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 80 80 78 78 316

Stand: 21.02.2020, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+