Luftgewehr - Herren II (1.10.12)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 187 Sandheinrich Burkhard 7134 SBR Sudhagen e.V. 94 97 95 96 382
2 132 Gockel Wolfgang 7117 Sportschützen Altenbeken e.V. 2 88 92 94 95 369
3 412 Rickert David 7428 SSV Lenne e.V. 96 91 90 92 369
4 135 Einecke Burkhard 7117 Sportschützen Altenbeken e.V. 2 92 93 88 93 366
5 705 Neumann Oliver 7403 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 92 91 91 90 364
6 136 Gockel Thomas 7117 Sportschützen Altenbeken e.V. 2 92 91 86 89 358
7 749 Schmitfranz Thorsten 7105 SBr Hövelhof e.V. 2 88 90 90 87 355
8 365 Klamandt Christian 7414 St. Ant Ostwig 92 90 87 86 355
9 731 Thienenkamp Matthias 7116 Maspern SpSch e.V. 84 90 92 83 349
10 528 Osthoff Markus 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 82 87 86 86 341
11 423 Köper Boris 7433 SSG Wenholthausen e.V. 83 75 90 86 334
12 156 Wierich Thomas 7120 SSV Benhausen e. V. 83 79 87 76 325
13 608 Lube Benjamin 7307 St.Seb Oeventrop e.V. 82 79 81 80 322
14 617 Köster Thomas 7307 St.Seb Oeventrop e.V. 85 78 81 76 320

Stand: 21.02.2020, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+