Luftgewehr - Schülerklasse männl. (1.10.20)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 254 Gubitz Hendrik 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 91 91 182
2 606 Weißmüller Joel 7303 SSG St. Seb. Balve 90 87 177
3 259 Glitz Ferdinand 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 86 80 166
4 729 Kielholz Simon 7430 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 77 75 152
5 589 Schiffer Luc Leonardo 7303 SSG St. Seb. Balve 79 72 151
6 605 Wilmes Lasse 7303 SSG St. Seb. Balve 73 69 142
7 726 Jung Levi 7430 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 66 70 136
8 727 Mönig Jonas 7430 St. Michaels SBS Grevenstein e.V. 63 47 110
9 719 Klamandt Marvin 7414 St. Ant Ostwig 29 49 78

Stand: 21.02.2020, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+