Luftgewehr - Junioren I männl. (1.10.40)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 375 Böhner Stephan 190704 St. Sev SBR Calle e.V. 93 96 94 93 376
2 24 Bönninghoff Levin 190701 SBr Hövelhof e.V. 92 97 92 93 374
3 121 Grewing Arne 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 94 88 95 91 368
4 229 Buff Matthias 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 89 92 94 91 366
5 119 Schäfers Johannes 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 87 93 92 93 365
6 253 Dell Áqila Allesio 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 92 90 89 93 364
7 155 Neufeld Robert 190701 SSV Benhausen e. V. 95 91 84 93 363
8 185 Hüwelmeier Daniel 190701 SBR Sudhagen e.V. 91 96 86 88 361
9 120 Mühlenhoff Benedikt 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 91 83 90 94 358
10 276 Schneider Johannes 190704 St. Michael Olsberg 85 86 87 89 347
11 623 Raßmuß Torben 7312 BSG Warstein e.V. 83 87 86 83 339
12 357 Liapis Alexandros 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 84 83 82 84 333
AK 243 Klaiber Jonas 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 94 96 97 385

Stand: 21.02.2020, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+