Luftgewehr - Junioren I weibl. (1.10.41)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 258 Tobisch Chiara 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 98 96 98 390
2 257 Pottmeier Carina 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 91 95 92 99 377
3 591 Günther Patricia 7303 SSG St. Seb. Balve 95 94 93 89 371
4 203 Holtey Hanna 190701 Schießsport PBSV e.V. 93 90 94 91 368
5 202 Gast Nele 190701 Schießsport PBSV e.V. 90 91 89 89 359
6 158 Hoischen Christina 190701 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 91 92 83 83 349
7 161 Ising Kira 190701 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 87 81 80 70 318
AK 256 Henkenjohann Eva 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 94 96 95 96 381

Stand: 21.02.2020, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+