Luftgewehr - Junioren II männl. (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 251 Jahnke Tjark 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 95 94 95 382
2 23 Hüwelhans Noel Maximilian 190701 SBr Hövelhof e.V. 89 92 91 90 362
3 118 Rabke Jonas 190701 Sportschützen Altenbeken e.V. 2 91 92 88 88 359
4 640 Redder Maurice 7321 St. Hub Suttrop 87 82 87 78 334
5 360 Heinemann Felix 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 79 81 73 81 314
6 566 Schwingenheuer Max 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 81 75 70 77 303
7 414 Büttner David 190704 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 65 62 74 62 263
AK 252 Thieser Leon 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 97 98 99 99 393
AK 264 Palberg Nils 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 98 99 96 99 392
AK 242 Pütz Maximilian 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 97 97 97 100 391
AK 274 Hülsmann Marc 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 97 95 99 389
AK 263 Mertens Robin 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 94 96 96 379
AK 271 Kern Maxim 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 93 93 91 97 374

Stand: 21.02.2020, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+