Luftgewehr - Junioren II weibl. (1.10.43)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 206 Koch Sarah 190701 Schießsport PBSV e.V. 92 94 90 94 370
2 406 Fabri Paula 190704 SSV Lenne e.V. 92 91 88 90 361
3 356 Wiese Henrike 190704 SGem Meschede-Nord e.V. 91 91 86 91 359
4 184 Sandheinrich Carina 190701 SBR Sudhagen e.V. 88 84 92 94 358
5 619 Lube Fabienne 7307 St.Seb Oeventrop e.V. 80 85 87 82 334
6 736 Ewen Madeleine 7227 BSV Brakel e.V. 76 73 68 78 295
7 159 Grassow Lea 190701 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 78 66 58 72 274

Stand: 21.02.2020, 17:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+