50 m Freie Pistole Auflage - Senioren I (2.21.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
5 478 Jolly Claude 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 84 89 87 260
5 234 Grimm Daniel 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 85 85 85 255
5 109 Bröker Thomas 190702 BSV Brakel e.V. 82 85 83 250
5 116 Bröker Rudolf 190702 BSV Brakel e.V. 82 86 81 249
5 499 Langer Markus 7420 St. Sev SBR Calle e.V. 84 87 76 247
5 275 Nüse Stephan 190704 St. Anna Nuttlar 86 85 76 247
5 230 Busch Markus 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 82 79 75 236
AK 231 Kröger Ralf 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 80 80 80 240

Stand: 21.02.2020, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+