25 m Sportpistole Auflage - Senioren I (2.42.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
5 236 Kröger Ralf 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 96 93 92 281
5 391 Seidel Hans-Gerd 190701 SSV Paderborn e.V. 92 93 94 279
5 121 Bröker Rudolf 190702 BSV Brakel e.V. 90 97 90 277
5 479 Jolly Claude 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 87 94 90 271
5 112 Bröker Thomas 190702 BSV Brakel e.V. 91 89 82 262
5 390 Jäger Joachim 190701 SSV Paderborn e.V. 86 83 86 255
5 237 Wigard Thomas 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 79 84 88 251
5 242 Grimm Daniel 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 80 80 80 240
5 480 Zöllner Barbara 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 59 81 58 198
AK 235 Busch Markus 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 92 90 92 274

Stand: 21.02.2020, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+