25 m Sportpistole Auflage - Senioren III (2.42.74)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
5 338 Nüse Reinhold 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 93 92 90 275
5 394 Schering Stephan 190701 SSV Paderborn e.V. 91 85 93 269
5 392 Berhörster Erwin 190701 SSV Paderborn e.V. 93 89 84 266
5 393 Emmerich Klaus 190701 SSV Paderborn e.V. 83 92 78 253
5 365 Runschke Wilfried 190701 SBr Hövelhof e.V. 80 87 80 247
5 464 Neumann Henning 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 83 66 76 225
5 120 Becker Burkhard 190702 BSV Brakel e.V. 54 73 72 199
5 110 Adler Robert 190702 BSV Brakel e.V. 53 60 76 189

Stand: 21.02.2020, 18:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+