Sportpistole 9 mm Luger - Herren III (2.53.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 575 Stahl Rainer 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 86 93 89 94 362
2 740 Nolte Wolfgang 7210 SSV Warburg e.V. 88 91 89 90 358
3 493 Wintermeyer Karl-Heinz 7229 SBS Gehrden 87 84 92 93 356
4 334 Eckhard Olaf 190704 KKSV Heinrichsthal e.V. 85 90 84 85 344
5 286 Broß Martin 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 86 86 83 83 338
6 383 Priwitzer Thomas 190704 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 1 76 88 86 86 336
7 739 Michels Ulrich 7210 SSV Warburg e.V. 79 79 90 87 335
8 318 Busch Markus 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 67 72 82 91 312
9 54 Fisseler Hartmut 190701 PSSV Paderborn e.V. 68 50 78 78 274

Stand: 02.03.2020, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+