Sportrevolver 357mag - Herren I (2.55.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 69 Einecke Burkhard 190701 SSV Paderborn e.V. 90 92 89 87 358
2 70 Breimhorst Andreas 190701 SSV Paderborn e.V. 87 87 84 86 344
3 741 Jäkel Jens 7210 SSV Warburg e.V. 79 78 90 91 338
4 311 Reichert Christian 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 76 78 84 85 323
5 306 Reichert Tobias 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 76 70 73 74 293
6 399 Knipschild Sven 190704 St. Georgs SBS Meschede e.V. 74 50 78 80 282

Stand: 02.03.2020, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+