Sportrevolver 357mag - Herren III (2.55.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 496 Wintermeyer Karl-Heinz 7229 SBS Gehrden 92 96 96 94 378
2 338 Eckhard Olaf 190704 KKSV Heinrichsthal e.V. 95 92 92 92 371
3 291 Kröger Ralf 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 90 91 94 95 370
4 742 Michels Ulrich 7210 SSV Warburg e.V. 87 85 92 92 356
5 290 Busch Markus 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 92 84 88 91 355
6 743 Stiewe Berthold 7210 SSV Warburg e.V. 89 87 88 90 354
7 397 Werner Stefan 190704 St. Georgs SBS Meschede e.V. 61 78 65 66 270
8 669 Broß Martin 59 52 65 70 246

Stand: 02.03.2020, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+