Sportrevolver 44 mag - Herren III (2.58.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 498 Wintermeyer Karl-Heinz 7229 SBS Gehrden 95 95 96 98 384
2 339 Eckhard Olaf 7400 KKSV Heinrichsthal e.V. 84 91 88 90 353
3 294 Kröger Ralf 7403 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 81 91 87 90 349
4 683 Busch Markus 7403 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 83 86 84 83 336
5 679 Broß Martin 7403 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 66 44 57 78 245
6 514 Mischkoff Karsten 7301 St. Michael Hachen e. V. 43 69 66 67 245

Stand: 02.03.2020, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+