Sportpistole. 45 ACP - Herren III (2.59.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 497 Wintermeyer Karl-Heinz 7229 SBS Gehrden 95 90 92 92 369
2 746 Stiewe Berthold 7210 SSV Warburg e.V. 90 87 92 93 362
3 460 Michels Ulrich 7210 SSV Warburg e.V. 82 82 92 93 349
4 296 Busch Markus 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 82 81 92 91 346
5 381 Priwitzer Thomas 190704 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 81 80 88 90 339
6 344 Eckhard Olaf 190704 KKSV Heinrichsthal e.V. 87 81 85 85 338
7 283 Broß Martin 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 58 64 80 82 284

Stand: 02.03.2020, 18:09 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+