KK-Sportpistole - Herren III (2.40.14)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 525 Nausedas Anicedas 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 90 90 83 85 90 81 519
2 320 Busch Markus 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 90 90 82 87 79 88 516
3 628 Farke Andreas 7318 BSG Belecke 90 90 92 74 80 79 505
4 378 Priwitzer Thomas 7421 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 85 85 83 87 76 86 502
5 503 Böhm Christoph 7301 St. Michael Hachen e. V. 80 80 80 70 75 78 463
6 635 Borghoff Georg 7318 BSG Belecke 75 75 79 61 76 71 437
7 14 Westhoff Hartwig 190701 SBr Hövelhof e.V. 82 84 85 44 68 68 431
8 377 Himmelrath Thomas 190704 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 82 82 80 56 75 56 431
9 13 Brune Franz-Jürgen 190701 SBr Hövelhof e.V. 74 78 88 50 50 48 388
10 502 Sauer Gregor 7301 St. Michael Hachen e. V. 50 50 61 49 58 63 331
11 61 Schortemeier Mario 190701 PSSV Paderborn e.V. 82 76 75 0 0 0 233
AK 321 Grimm Daniel 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 80 80 80 86 86 88 500

Stand: 21.02.2020, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+