KK-Sportpistole - Damen III (2.40.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 40 Dresselhaus Paula 190701 SBr Hövelhof e.V. 90 90 82 82 85 89 518
2 42 Weller Heidi 190701 SBr Hövelhof e.V. 90 90 93 85 83 77 518
3 41 Frays-Polikeit Ulrike 190701 SBr Hövelhof e.V. 80 84 81 60 60 63 428
4 580 Mund Veronika 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 60 60 66 70 70 81 407
5 573 Zöllner Barbara 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 50 50 62 68 43 56 329

Stand: 21.02.2020, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+