KK-Sportpistole - Herren IV (2.40.16)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 584 Jolly Claude 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 90 90 90 90 90 78 528
2 748 Seidel Hans-Gerd 7110 SSV Paderborn e.V. 86 86 87 87 87 88 521
3 440 Zimmermann Udo 7205 SSV Menne e.V. 90 90 85 80 80 87 512
4 524 Künstler Gerd-Dieter 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 80 80 92 84 88 85 509
5 44 Schnietz Franz-Josef 190701 SBr Hövelhof e.V. 80 80 83 85 84 69 481
6 323 Wachsmann Michael 190704 KKSV Heinrichsthal e.V. 75 75 76 85 82 82 475
7 95 Blasor Carl-Pierre 190701 SSV Paderborn e.V. 77 78 77 67 78 85 462
8 512 Sauer Alfons 7301 St. Michael Hachen e. V. 80 80 77 63 54 69 423
9 328 Entian Georg 190704 KKSV Heinrichsthal e.V. 80 80 76 60 76 51 423
10 16 Dresselhaus Hans-Josef 190701 SBr Hövelhof e.V. 75 75 73 61 43 66 393
11 501 Wälter Klaus-Friedrich 7301 St. Michael Hachen e. V. 60 60 61 58 68 79 386
12 45 Runschke Wilfried 190701 SBr Hövelhof e.V. 70 70 64 62 53 59 378
13 58 Reese Horst 190701 PSSV Paderborn e.V. 80 80 79 0 0 0 239
AK 324 Büngener Georg 190704 KKSV Heinrichsthal e.V. 88 88 87 87 87 87 524

Stand: 21.02.2020, 17:36 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+