10 m Luftpistole Auflage - Seniorinnen I (2.11.71)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 373 Weller Heidi 190701 SBr Hövelhof e.V. 101,7 99,8 100,4 301,9
2 204 Bazilowski Regina 190703 St. Hub Suttrop 97,3 91,5 98,7 287,5
3 375 Dresselhaus Paula 190701 SBr Hövelhof e.V. 93,5 96,4 96,0 285,9
4 141 Mund Veronika 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 96,5 96,3 90,7 283,5
5 194 Mimberg Petra 190703 BSG Belecke 95,2 89,2 92,1 276,5
6 140 Zöllner Barbara 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 93,8 95,2 84,8 273,8
7 374 Frays-Polikeit Ulrike 190701 SBr Hövelhof e.V. 85,7 97,4 88,8 271,9
8 202 Berle Beatrix 190703 St. Hub Suttrop 79,1 81,9 91,6 252,6
AK 232 Neumann Rita 190704 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 90,0 90,0 90,5 270,5

Stand: 21.02.2020, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+