10 m Luftpistole Auflage - Senioren II (2.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 322 Jolly Claude 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 99,8 100,1 97,2 297,1
2 419 Seidel Hans-Gerd 190701 SSV St. Hub. Elsen e.V. 95,6 97,9 101,7 295,2
3 341 Wachsmann Michael 7408 KKSV Heinrichsthal e.V. 96,8 88,8 92,3 277,9
4 328 Stemke Erhard 7303 SSG St. Seb. Balve 94,6 90,0 91,3 275,9
5 344 Niggemann Franz-Josef 7414 St. Ant Ostwig 89,5 88,0 97,3 274,8
6 371 Schnietz Franz-Josef 190701 SBr Hövelhof e.V. 88,4 91,6 90,3 270,3
7 345 Essfeld Klaus 7414 St. Ant Ostwig 82,9 91,5 91,7 266,1
8 372 Dresselhaus Hans-Josef 190701 SBr Hövelhof e.V. 90,2 89,8 84,0 264,0

Stand: 21.02.2020, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+