Luftpistole - Damen III (2.10.15)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 8 Dresselhaus Paula 190701 SBr Hövelhof e.V. 89 87 89 91 356
2 407 Schürmann Margret 190704 SSV Lenne e.V. 86 90 93 85 354
3 28 Frays-Polikeit Ulrike 190701 SBr Hövelhof e.V. 87 84 89 86 346
4 557 Becker Christa 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 89 83 88 86 346
5 572 Zöllner Barbara 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 85 84 90 85 344
6 559 Mund Veronica 7302 Arnsberger BSGes. e.V. 84 84 88 81 337

Stand: 21.02.2020, 17:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+