Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftgewehr - Jugendklasse (1.10.30)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 65 Dürwald Conrad 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 86 95 88 91 360
2 74 Hamer Julian 1907 SSG St. Seb. Balve I 89 89 92 86 356
3 83 Niggemeier Niklas 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 88 88 84 90 350
4 77 Koch Niclas 1907 SSG St. Seb. Balve II 84 86 88 86 344
5 66 Grobe Andreas 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 85 80 81 86 332
6 72 Schöne Mika 1907 BSG Warstein e.V. 77 84 84 86 331
7 407 Bockheim Joshua 1907 Bürener BSV e.V. 82 84 85 78 329
8 82 Bulling Luca-Josef 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 75 84 80 89 328
9 64 Dürwald Carsten 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 79 87 80 82 328
10 85 Ikemeyer Tim 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 81 79 78 85 323
11 410 Gerdes Patrik 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 77 76 87 83 323
12 419 Schumann Stefan 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 75 78 86 83 322
13 416 Schmidt Paul 1907 SGem Meschede-Nord e.V. 81 80 79 82 322
14 69 Termast Aaron 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 85 84 77 74 320
15 408 Bräutigam Patrick 1907 SSGr Hirschberg 78 75 79 78 310
16 415 Molitor Marc 1907 St.Seb Oeventrop e.V. 67 79 80 82 308
17 405 Bittner Luis 1907 SSG St. Mart. Hellefeld 78 76 78 76 308
18 71 Rüth Niklas 1907 BSG Warstein e.V. 80 69 83 72 304
19 414 Kümmecke Yannik 1907 St.Seb Oeventrop e.V. 78 78 70 77 303
20 1063 Kemper Daniel 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 73 71 85 69 298
21 413 Klippert Tobias 1907 SSGr Hirschberg 74 76 65 81 296
22 68 Mellmann Moritz 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 84 68 79 65 296
23 76 Busche Marc 1907 SSG St. Seb. Balve II 67 72 73 77 289
24 421 Wegener Yannik 1907 SSG St. Seb. Balve II 77 71 71 66 285
25 87 Richter Jan 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 55 71 71 82 279
26 409 Brüggemann Markus 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 58 70 63 69 260
27 67 Hoevel Jan 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 61 56 75 66 258
28 417 Schulte Lars 1907 SSG Heilig Geist Hüsten 67 60 59 66 252
29 1061 Amstrong Eick 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 69 59 51 65 244
30 412 Hermann Timo 1907 SSG St. Mart. Hellefeld 66 56 52 60 234
AK 86 Lammersen Moritz 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 88 88 88 88 352
AK 78 Kunze Ben Luca 1907 SSG St. Seb. Balve 76 85 73 80 314

Stand: 17.02.2014, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+