Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Sportrevolver 357mag - Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 980 Wintermeyer Karl-Heinz 1907 SBS Gehrden 93 92 96 96 377
2 311 Bendig Günter 1907 PSSV Paderborn e.V. 92 92 96 93 373
3 287 Busch Rudolf 1907 SSV Paderborn e.V. 92 93 92 95 372
4 316 Przypadlo Heinrich 1907 PSSV Paderborn e.V. 90 92 93 94 369
5 313 Wolf Michael 1907 PSSV Paderborn e.V. 92 91 90 92 365
6 318 Korn Helmut 1907 SSV Paderborn e.V. 91 87 94 91 363
7 1003 Houyoux Philippe 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 89 92 91 89 361
8 916 Emmerich Klaus 1907 SSV Paderborn e.V. 85 88 92 95 360
9 1002 Künstler Gerd-Dieter 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 88 90 91 90 359
10 323 Johannwerner Klaus 1907 SSV Tell Alfen e.V. 85 87 92 89 353
11 320 Nerke Burkhard 1907 SSV Tell Alfen e.V. 81 84 92 94 351
12 1027 Busch Markus 1907 St. Joh SBR Siedlingh. 89 87 83 87 346
13 329 Meier Manfred 1907 SV Essentho e.V. 82 74 92 94 342
14 965 Michels Ulrich 1907 SSV Warburg e.V. 80 87 80 87 334
15 973 Nüsse Theo 1907 SSV Willebadessen e.V. 86 83 80 78 327
16 986 Sauer Alfons 1907 St. Michael Hachen e. V. 80 74 87 80 321
17 326 Dorn Bernd 1907 SSV Tell Alfen e.V. 77 71 78 92 318
18 327 Wittmann Wolfgang 1907 SSV Tell Alfen e.V. 82 67 88 80 317
19 1001 Wahle Ralf 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 83 85 55 83 306
20 987 Wälter Klaus-Friedrich 1907 St. Michael Hachen e. V. 78 53 87 74 292
21 325 Albrecht Norbert Heinz 1907 SSV Tell Alfen e.V. 70 62 64 81 277
22 1025 Wahle Stefan 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 58 49 73 77 257
23 903 Jäger Heinrich 1905 SC Oestereiden e.V. 42 56 73 72 243
24 971 Wagner Frank 1907 SSV Warburg e.V. 52 66 60 54 232
25 901 Wüste Jörg 1905 SC Oestereiden e.V. 40 55 55 49 199
AK 295 Kröger Ralf 1907 SV Essentho e.V. 90 90 90 90 360
AK 1080 Seifert Alfred 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 86 86 85 85 342

Stand: 17.03.2014, 21:04 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+