Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 862 Bahr Martin 1907 HSV Ovenhausen e.V. 100 100 100 300
1 860 Hanke Ewald 1907 HSV Ovenhausen e.V. 100 100 100 300
3 1069 Knillmann Armin 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 100 98 100 298
4 593 Jenke Bernd 1907 SSG St. Seb. Balve 99 100 99 298
5 538 Gockel Ludger 1907 SSV Benhausen e. V. 100 100 98 298
6 873 Adler Robert 1907 BSV Brakel e.V. 98 99 99 296
6 597 Rüther Reinhard 1907 St. Anna Nuttlar 98 99 99 296
8 539 Lütkehaus Wolfgang 1907 SSV Benhausen e. V. 100 98 98 296
9 521 Schüren Franz 1907 SSG St. Seb. Balve 99 96 100 295
10 592 Eickhoff Franz-Josef 1907 BSG Warstein e.V. 97 99 99 295
11 876 Bröker Hans-Hermann 1907 BSV Brakel e.V. 98 99 98 295
12 590 Bräutigam Ludger 1907 SSGr Hirschberg 99 95 99 293
13 877 Becker Burkhard 1907 BSV Brakel e.V. 2 98 97 98 293
13 866 Grewe Johann-Reinhold 1907 BSV Brakel e.V. 2 98 97 98 293
15 513 Rodehutskors Ludwig 1907 SBr Hövelhof e.V. 3 97 97 98 292
16 870 Cechowitz Hans-Georg 1907 BSV Brakel e.V. 98 98 96 292
17 525 Schmüdderrich Josef 1907 SBr Hövelhof e.V. 98 98 95 291
18 520 Neuhaus Dieter 1907 SSG St. Seb. Balve 99 97 95 291
19 524 Osdiek Heinz-Georg 1907 SBr Hövelhof e.V. 94 99 97 290
20 604 Zimpel Hans-Jürgen 1907 SSG Echthausen e.V. 98 97 95 290
21 1067 Seck Karl-Josef 1907 BSV Brakel e.V. 2 95 96 98 289
22 500 Neumann Henning 1907 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 97 96 96 289
23 594 Köhne Reinhard 1907 SSGr Hirschberg 96 94 98 288
24 599 Seidel Hans-Gerd 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 96 97 95 288
25 591 Dembowski Walter 1907 St. Georg Fredeburg e.V. 97 96 95 288
26 523 Förster Robert 1907 SBr Hövelhof e.V. 98 98 92 288
27 601 Steffen Cajus Chrachus 1907 SSG Echthausen e.V. 94 96 96 286
28 600 Stachowicz Alfred 1907 SSG St. Mart. Hellefeld 95 95 96 286
29 589 Berhörster Erwin 1907 SSV Bad Lippspringe 93 97 95 285
30 834 Bolte Ferdinand 1907 SV Beller e.V. 94 92 98 284
31 533 Böning Lothar 1907 SSV Bad Lippspringe 93 95 96 284
32 595 Menke Friedhelm 1907 St. Anna Nuttlar 95 93 95 283
33 515 Gullatz Wolfgang 1907 SSC Wildschütz Wimbern 95 94 94 283
34 598 Schmitz Wilhelm 1907 SSV Borchen 1957 e.V. 91 96 94 281
35 516 Köttendorf Karl-Josef 1907 SSC Wildschütz Wimbern 92 93 92 277
36 508 Klaus Lothar 1907 SSC Paderborn 1967 e.V. 92 95 90 277
37 553 Czech Ralf 1907 St. Hub Stemel 91 92 93 276
38 602 Willeke Hans Josef 1907 SSC Paderborn 1967 e.V. 87 93 95 275
39 596 Nöth Rüdiger 1907 SSV Benhausen e. V. 93 94 87 274
40 527 Klaus Reinhard 1907 SSV Bad Driburg e.V. 91 88 94 273
41 1068 Gieß Heinz-Dieter 1907 BSV Brakel e.V. 90 90 89 269
42 514 Danne Klaus 1907 SSC Wildschütz Wimbern 85 87 86 258
AK 522 Stemke Erhard 1907 SSG St. Seb. Balve II 100 100 99 299

Stand: 02.03.2014, 22:27 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+