Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 34 Tasche Andreas 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 99 98 98 99 394
2 30 Bretz Lukas 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 99 99 96 392
3 39 Nolte Nick 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 96 97 96 98 387
4 356 Buzilowski Dominik 1907 SSG St. Seb. Balve 95 98 96 97 386
5 358 Feldmann Patrick 1907 St. Ant Langscheid e.V. 96 91 95 97 379
6 14 Koch Andre 1907 SGem Meschede-Nord e.V. 93 96 94 96 379
7 354 Bolte Sebastian 1907 BSV Brakel e.V. 97 94 96 92 379
8 22 Rickert David 1907 SSV Lenne e.V. 1 90 97 96 94 377
9 375 Vornweg Tobias 1907 SSG Wenholthausen e.V. 94 96 93 93 376
10 36 Krawinkel Jan 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 96 95 93 92 376
11 38 Gockel Wolfgang 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 92 93 97 93 375
12 160 Kemper Tobias 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 95 93 94 93 375
13 374 Sandheinrich Burkhard 1907 SBR Sudhagen e.V. 96 92 91 95 374
14 35 Henkemeyer Jörg 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 97 92 92 93 374
15 355 Brandhoff Andreas 1907 Paderborner BSV e.V. 91 95 93 94 373
16 382 Schulten Felix 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 90 91 92 96 369
17 1 Büenfeld Dirk 1907 St.Seb Oeventrop e.V. 91 97 90 90 368
18 21 Hoffmann Thomas 1907 SSV Benhausen e. V. 95 88 93 91 367
19 23 Rickert Markus 1907 SSV Lenne e.V. 1 91 93 92 90 366
20 370 Osthoff Markus 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 90 88 95 92 365
21 10 Kellerhoff Sebastian 1907 BSG Warstein e.V. 92 91 91 90 364
22 366 Kröger Michael 1907 SSV Jakobsberg e.V. 89 91 91 91 362
23 26 Schmidt Simon 1907 SSV Lenne e.V. 1 88 90 96 88 362
24 360 Gockel Thomas 1907 Sportschützen Altenbeken e.V. 86 96 89 90 361
25 27 Hennecke Christopher 1907 SSV Lenne e.V. 2 87 89 94 89 359
26 371 Wieseler Fabian 1907 St. Sev SBR Calle e.V. 95 88 88 88 359
27 379 Schmitfranz Thorsten 1907 SBr Hövelhof e.V. 89 90 92 86 357
28 17 Bräutigam Timo 1907 SSGr Hirschberg 84 88 92 91 355
29 170 Buschmann David 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 89 90 88 88 355
30 18 Bräutigam Frederik 1907 SSGr Hirschberg 92 90 87 86 355
31 5 Martin Andreas 1907 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 87 86 90 91 354
32 383 Thienenkamp Matthias 1907 Maspern Sport-Schützen e.V. 87 85 91 86 349
33 377 Visser Klaus 1907 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 89 89 85 86 349
34 41 Sabinarz Simon 1907 St. Michael Olsberg 93 85 81 89 348
35 363 Haupt Macel 1907 SSG Echthausen e.V. 91 86 89 82 348
36 376 Vornweg Rüdiger 1907 SSG Wenholthausen e.V. 86 86 90 85 347
37 12 Sprave Matthias 1907 BSG Warstein e.V. 92 88 81 85 346
38 16 Bräutigam Carsten 1907 SSGr Hirschberg 82 89 88 86 345
39 42 Wiegelmann Christopher 1907 St. Michael Olsberg 88 81 87 87 343
40 378 Schilling Tobias 1907 BSG Warstein e.V. 83 87 93 79 342
41 3 Müller Christof 1907 St.Seb Oeventrop e.V. 84 85 83 87 339
42 4 Köster Thomas 1907 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 85 84 84 85 338
43 19 Goebel Patrick 1907 SSV Benhausen e. V. 81 85 93 77 336
44 31 Schnellen Pascal 1907 SpSch Medelon 83 78 88 84 333
45 20 Hoffmann Florian 1907 SSV Benhausen e. V. 79 78 85 87 329
46 1053 Kühle Thomas 1907 SSGr Hirschberg 76 84 84 84 328
47 2 Lube Benjamin 1907 St.Seb Oeventrop e.V. 78 83 83 80 324
48 6 Reffelmann Tobias 1907 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 78 81 87 77 323
49 373 Weber David 1907 St. Nikolaus SBR Freienohl e.V. 78 73 87 78 316
50 40 Löffler Jan 1907 St. Michael Olsberg 78 70 78 67 293
AK 29 Knop André 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 99 99 98 96 392
AK 1060 Fresen Sven 1907 SpSch Medelon 86 85 85 85 341

Stand: 17.02.2014, 18:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+