Bezirk Süd-Ost-Westfalen Bezirksmeisterschaft 2014

KK-Liegendkampf - Schützenklasse (1.80.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 699 Niehüser Jörg 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 99 97 98 99 98 98 589
2 179 Hanselle Dirk 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 98 99 97 97 98 98 587
3 181 Kohlhase Tim 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 96 98 97 94 98 97 580
4 182 Falkenberg Andreas 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 97 97 92 94 98 96 574
5 175 Wittenborg Michael 1907 SBr Hövelhof e.V. 96 97 92 97 95 95 572
6 171 Pauly Sebastian 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 95 90 96 96 96 96 569
7 176 Bröckling Niklas 1907 SBr Hövelhof e.V. 96 92 93 94 94 95 564
8 698 Bolte Sebastian 1907 SV Beller e.V. 98 92 93 92 96 92 563
9 180 Hardes Torsten 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 95 92 88 93 97 95 560
10 183 Lottritz Bernhard 1907 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 95 96 88 97 93 90 559
11 170 Buschmann David 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 94 96 94 91 93 90 558
12 186 Schreiber Thomas 1907 St. Seb.SBR Medebach e.V. 93 96 93 86 92 93 553
13 807 Kipar Jens 1907 Arnsberger BSGes. e.V. 93 90 90 94 90 92 549
14 185 Niggemeier Florian 1907 St. Seb.SBR Medebach e.V. 93 91 90 92 91 90 547
15 700 Rüther Sascha 1907 St. Anna Nuttlar 86 94 85 94 91 92 542
16 172 Schulten Felix 1907 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 90 89 91 93 86 92 541
17 1065 Schröder Marc 1907 St. Seb.SBR Medebach e.V. 89 90 88 88 91 92 538
18 184 Köster Bernd 1907 St. Seb.SBR Medebach e.V. 88 91 90 91 78 93 531

Stand: 02.03.2014, 22:28 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+