Ordonnanzgewehr O - Altersklasse (1.58.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 961 Wintermeyer Karl-Heinz 72 SBS Gehrden 74 92 69 88 323
2 950 Kaschel Gerhard 72 SSV Warburg 3 67 87 67 88 309
3 256 Kemper Christian 19 SSV Bad Lippspringe 76 91 58 83 308
4 185 Emmerich Klaus 19 SSV Bad Lippspringe 78 77 56 86 297
5 960 Lüdke Axel 72 SBS Gehrden 70 95 52 80 297
6 183 Berhörster Erwin 19 SSV Bad Lippspringe 56 89 55 79 279
7 955 Wagner Frank 72 SSV Warburg 2 69 88 25 67 249
8 959 Seehase Hagen 72 SBS Gehrden 49 78 25 64 216
9 958 Thonemann Hans-Wilhelm 72 SSV Ossendorf e.V. 51 80 23 62 216
10 957 Overbeck Bernd 72 SSV Ossendorf e.V. 51 87 16 61 215
11 951 Kürpick Hans-Werner 72 SSV Warburg 3 30 64 45 53 192

Stand: 21.04.2015, 15:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+