Luftgewehr - Schützenklasse (1.10.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 22 Knop André 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 97 97 95 100 389
2 293 Buzilowksi Dominik 19 SSG St. Seb. Balve 95 100 97 96 388
3 298 Brandhoff Andreas 19 Paderborner BSV e.V. 95 96 95 97 383
4 6 Nolte Nick 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 93 97 95 97 382
5 291 Feldmann Patrick 19 St. Ant Langscheid e.V. 95 97 94 95 381
6 835 Bolte Sebastian 19 BSV Brakel e.V. 96 96 94 94 380
7 263 Schulten Felix 74 SGes. Winterberg 90 96 94 97 377
8 300 Sandheinrich Burkhard 19 SBR Sudhagen e.V. 91 96 94 94 375
9 7 Gockel Wolfgang 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 95 92 89 97 373
10 54 Rickert David 74 SSV Lenne I 92 94 94 92 372
11 246 Kemper Tobias 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 92 93 94 92 371
12 302 Gockel Thomas 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 92 88 92 97 369
13 305 Schmitfranz Thorsten 19 SBr Hövelhof e.V. 93 90 91 93 367
14 299 Damerau Philipp 19 Paderborner BSV e.V. 93 95 88 91 367
15 318 Vornweg Tobias 74 SSG Wenholthausen 94 91 91 90 366
16 56 Sternberg Gregor 74 SSV Lenne I 85 91 90 97 363
17 55 Rickert Markus 74 SSV Lenne I 89 91 91 91 362
18 304 Ruppel Jürgen 19 SBr Hövelhof e.V. 90 88 90 92 360
19 51 Schmidt Simon 74 SSV Lenne II 88 89 89 92 358
20 8 Einecke Burkhard 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 89 94 88 87 358
21 306 Reuber Marvin 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 82 95 86 91 354
22 37 Bräutigam Timo 19 SSGr Hirschberg 89 91 87 86 353
23 308 Haupt Marcel 19 SSG Echthausen e.V. 83 89 88 91 351
24 33 Kellerhoff Sebastian 19 BSG Warstein e.V. 88 87 84 90 349
25 316 Köster Thomas 74 SSG Freienohl 88 87 88 86 349
26 35 Sprave Matthias 19 BSG Warstein e.V. 84 94 85 84 347
27 834 Schilling Tobias 19 BSG Warstein e.V. 88 90 85 84 347
28 40 Wiegelmann Christopher 74 St. Michael Olsberg 88 83 85 89 345
29 34 Sablowski Kai 19 BSG Warstein e.V. 89 84 84 88 345
30 30 Raseke Björn 19 St.Seb Oeventrop e.V. 88 88 83 84 343
31 39 Sabinarz Simon 74 St. Michael Olsberg 85 83 86 87 341
32 309 Mimberg Niklas 19 SSG Echthausen e.V. 83 82 88 87 340
33 38 Bräutigam Frederik 19 SSGr Hirschberg 79 84 89 87 339
34 36 Kühle Thomas 19 SSGr Hirschberg 83 82 84 85 334
35 294 Osthoff Markus 19 Arnsberger BSGes. e.V. 93 81 88 70 332
36 52 Hennecke Christopher 74 SSV Lenne II 80 86 85 76 327
37 292 Lube Benjamin 19 St.Seb Oeventrop e.V. 77 81 76 83 317
38 41 Löffler Jan 74 St. Michael Olsberg 74 79 70 84 307
39 290 Babilon Dirk 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 74 76 73 82 305
40 317 Reffelmann Tobias 74 SSG Freienohl 82 73 80 70 305
AK 297 Leiwen Dirk 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 99 98 98 98 393
AK 21 Bretz Lukas 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 98 98 98 97 391
AK 296 Tasche Andreas 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 98 98 99 95 390
AK 295 Sprick Frank 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 94 94 94 94 376
AK 23 Henkemeyer Jörg 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 92 91 91 91 365

Stand: 24.02.2015, 16:22 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+