KK-Gewehr Auflage - Senioren B (1.41.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 258 Lemke Volker 19 St. Anna Nuttlar 1 98 97 98 293
2 913 Lassock Klaus-Dieter 19 BSV Brakel e.V. 92 96 95 283
3 159 Lummer Rudi 19 SBr Hövelhof e.V. 1 93 95 95 283
4 914 Rehrmann Klaus 19 BSV Brakel e.V. 96 94 91 281
5 209 Münster Helmut 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 94 90 94 278
6 260 Richter Erwin 74 St. Anna Nuttlar 2 87 89 91 267
7 169 Osdiek Heinz-Georg 19 SBr Hövelhof e.V. 2 85 92 90 267
8 422 Libudzig Reinhard 19 St. Michael Hachen e. V. 86 81 82 249
9 186 Knaub Eckhard 19 SSV Bad Lippspringe 2 73 89 83 245

Stand: 21.04.2015, 15:52 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+