Sportpistole. 45 ACP - Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 939 Wintermeyer Karl-Heinz 19 SBS Gehrden 94 95 100 96 385
2 595 Jansen Frank Gerhard 19 PSSV Paderborn e.V. 1 91 90 99 93 373
3 597 Wolf Michael 19 PSSV Paderborn e.V. 1 92 98 93 89 372
4 608 Houyoux Philippe 19 Arnsberger BSGes. e.V. 79 88 94 91 352
5 738 Busch Markus 74 SpSch. St. Hub. Brilon 88 82 88 90 348
6 804 Michels Ulrich 19 SSV Warburg e.V. 80 87 92 89 348
7 938 Meyer Robert 19 SSV Menne e.V. 89 78 90 88 345
8 603 Möller Thomas 19 SSV Paderborn e.V. 2 81 85 88 89 343

Stand: 31.03.2015, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+