Sportrevolver 357mag - Senioren (2.55.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 574 Busch Rudolf 19 SSV Paderborn e.V. 92 93 94 94 373
2 576 Schering Dr. Stephan 19 SSV Paderborn e.V. 90 86 94 97 367
3 578 Przypadlo Heinrich 19 PSSV Paderborn e.V. 1 95 95 87 88 365
4 734 Bendig Günter 19 PSSV Paderborn e.V. 2 93 89 94 83 359
5 571 Johannwerner Klaus 19 SSV Tell Alfen e.V. 90 83 93 86 352
6 581 Künstler Gerd-Dieter 19 Arnsberger BSGes. e.V. 84 91 70 75 320
7 583 Sauer Alfons 19 St. Michael Hachen e. V. 71 79 78 83 311
8 582 Wahle Ralf 19 Arnsberger BSGes. e.V. 85 72 74 76 307
9 584 Wälter Klaus-Friedrich 19 St. Michael Hachen e. V. 77 64 72 67 280
10 728 Tomann Bernd 19 SSV Paderborn e.V. 72 52 76 69 269
11 573 Wittmann Wolfgang 19 SSV Tell Alfen e.V. 66 73 62 60 261

Stand: 31.03.2015, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+