KK Sportpistole - Altersklasse (2.40.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 524 Kröger Ralf 19 SV Essentho e.V. 92 91 91 90 90 89 543
2 525 Mathia Elmar 19 SV Essentho e.V. 89 89 85 86 89 93 531
3 531 Kemper Christian 19 SSV Paderborn e.V. 1 91 91 90 85 85 84 526
4 521 Busch Markus 74 SpSch. St. Hub. Brilon 87 91 93 73 86 90 520
5 545 Nausedas Anicetas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 1 84 89 91 78 85 91 518
6 546 Stahl Rainer 19 Arnsberger BSGes. e.V. 1 84 88 93 70 82 93 510
7 853 Bröker Rudolf 19 BSV Brakel e.V. 84 84 82 85 85 85 505
8 538 Menne Andreas 19 PSSV Paderborn e.V. 84 84 84 80 80 80 492
9 520 Broß Martin 74 SpSch. St. Hub. Brilon 63 77 86 74 77 87 464
10 854 Bröker Thomas 19 BSV Brakel e.V. 72 72 71 71 71 71 428
11 522 Grimm Daniel 74 SpSch. St. Hub. Brilon 70 70 64 70 70 66 410
12 523 Karte Manfred 19 SV Essentho e.V. 65 76 71 62 73 62 409

Stand: 16.03.2015, 16:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+