Sportpistole. 45 ACP - Senioren (2.59.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 598 Busch Rudolf 19 SSV Paderborn e.V. 1 90 89 94 94 367
2 596 Przypadlo Heinrich 19 PSSV Paderborn e.V. 1 88 89 94 93 364
3 600 Schering Dr. Stephan 19 SSV Paderborn e.V. 1 87 80 97 96 360
4 602 Korn Helmut 19 SSV Paderborn e.V. 2 88 84 94 93 359
5 599 Emmerich Klaus 19 SSV Paderborn e.V. 1 88 83 86 89 346
6 609 Wahle Ralf 19 Arnsberger BSGes. e.V. 81 80 68 56 285
7 606 Wegener Horst 19 PSSV Paderborn e.V. 2 67 59 70 70 266
8 573 Wittmann Wolfgang 19 SSV Tell Alfen e.V. 51 57 66 53 227
9 601 Korn Hans 19 SSV Paderborn e.V. 2 59 73 23 28 183

Stand: 31.03.2015, 20:14 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+