Luftpistole - Senioren II (2.10.62)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 469 Busch Rudolf 19 SSV Bad Lippspringe 87 91 84 84 346
2 473 Emmerich Klaus 19 SSV Bad Lippspringe 83 80 88 81 332
3 691 Schaub Wolfgang 74 St. Hub. Bremke 90 85 78 77 330
4 159 Lummer Rudi 19 SBr Hövelhof e.V. 75 82 82 87 326
5 485 Runschke Wilfried 19 SBr Hövelhof e.V. 77 81 83 80 321
6 474 Göttker Dieter 19 SSV Bad Lippspringe 76 76 72 86 310
7 692 Klatecki sen. Peter 19 Arnsberger BSGes. e.V. 2 76 83 70 80 309
8 690 Karczewski Wolfgang 74 St. Joh. Siedlinghausen 79 69 81 69 298

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+