KK-Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 126 Nüse Stephan 74 St. Anna Nuttlar 97 98 99 98 97 99 588
2 288 Deichsel Michael 19 SBr Hövelhof e.V. 94 97 94 99 97 97 578
3 124 Adams Jürgen 74 St. Anna Nuttlar 97 96 97 97 97 94 578
4 287 Brockbals Burkhard 19 SBr Hövelhof e.V. 93 94 93 99 93 97 569
5 418 Starck Hans-Jürgen 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 91 92 90 93 97 90 553
6 289 Schulze Bernd 19 SBr Hövelhof e.V. 83 92 93 89 96 95 548
7 430 Lübben Achim 19 Arnsberger BSGes. e.V. 90 84 88 87 87 90 526
8 281 Jüttemeier Georg 74 St. Anna Nuttlar 90 89 84 79 93 90 525
9 783 Heidrich Heinz-Jürgen 19 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 88 87 90 82 86 89 522
10 429 Herting Thomas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 87 88 87 82 84 82 510
11 286 Tausch Rainer 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 92 90 89 71 0 0 342

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+