KK-Liegendkampf - Damenklasse (1.80.11)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 250 Eickelmann Dunja 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 96 97 94 97 98 97 579
2 437 Kipar Nanna 19 Arnsberger BSGes. e.V. 91 96 93 93 93 94 560
3 321 Schwellenberg Ivon 74 SGes Winterberg 93 92 94 91 88 91 549
4 267 Joachim Lydia 19 SBr Hövelhof e.V. 2 89 95 96 92 86 89 547
AK 266 Deichsel Sarah 19 SBr Hövelhof e.V. 2 92 92 96 94 92 93 559

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+