Zentralfeuerpistole 30/38 - Altersklasse (2.45.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 716 Kröger Ralf 19 SV Essentho e.V. 86 95 98 83 90 96 548
2 555 Nausedas Anicetas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 84 91 96 78 82 89 520
3 547 Antpöhler Willy 19 SBr Hövelhof e.V. 78 88 93 84 80 86 509
4 486 Schnietz Franz-Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 79 77 91 78 82 95 502
5 718 Busch Markus 74 SpSch. St. Hub. Brilon 70 87 92 78 82 90 499
6 549 Runschke Wilfried 19 SBr Hövelhof e.V. 75 82 86 55 73 84 455
7 548 Engel Harald 19 SBr Hövelhof e.V. 56 64 82 42 28 18 290
8 552 Korn Hans 19 SSV Paderborn e.V. 42 67 90 40 30 10 279
AK 554 Künstler Gerd-Dieter 19 Arnsberger BSGes. e.V. 94 89 91 90 90 90 544

Stand: 31.03.2015, 19:41 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+