Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 179 Stemke Erhard 19 SSG St. Seb. Balve 100 100 99 299
2 862 Bahr Martin 19 HSV Ovenhausen e.V. 99 99 100 298
3 183 Berhörster Erwin 19 SSV Bad Lippspringe 100 100 98 298
4 395 Jenke Bernd 19 SSG St. Seb. Balve 99 99 99 297
5 864 Hanke Ewald 19 HSV Ovenhausen e.V. 99 100 98 297
6 869 Bröker Hans-Hermann 72 BSV Brakel e.V. 1 100 99 98 297
7 398 Helm Stephan 19 BSG Warstein e.V. 96 100 100 296
8 866 Grewe Johann-Reinhold 19 BSV Brakel e.V. 2 98 98 100 296
8 167 Rodehutskors Ludwig 19 SBr Hövelhof e.V. 98 98 100 296
10 178 Neuhaus Dieter 19 SSG St. Seb. Balve 99 97 100 296
11 865 Becker Burkhard 19 BSV Brakel e.V. 2 100 98 98 296
11 867 Seck Karl-Josef 19 BSV Brakel e.V. 2 100 98 98 296
13 220 Neumann Henning 74 SpSch. St. Hub. Brilon 98 100 96 294
14 219 Knillmann Armin 74 SpSch. St. Hub. Brilon 98 97 98 293
15 217 Lüke Franz-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 97 96 99 292
16 170 Schmüdderrich Josef 19 SBr Hövelhof e.V. 99 95 98 292
17 397 Eickhoff Franz-Josef 19 BSG Warstein e.V. 99 96 97 292
18 868 Adler Robert 72 BSV Brakel e.V. 1 100 95 97 292
19 176 Zimpel Hans-Jürgen 19 SSG Echthausen e.V. 96 98 97 291
20 870 Cechowitz Hans-Georg 72 BSV Brakel e.V. 1 96 98 96 290
21 168 Förster Robert 19 SBr Hövelhof e.V. 95 97 97 289
22 155 Weber Dieter 74 St. Anna Nuttlar 94 96 98 288
23 401 Bräutigam Ludger 19 SSGr Hirschberg 97 96 95 288
24 863 Drüke Elmar 19 HSV Ovenhausen e.V. 100 89 97 286
25 402 Köhne Reinhard 19 SSGr Hirschberg 92 98 96 286
26 208 Meermeier Dieter 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 94 96 95 285
27 177 Schüren Franz 19 SSG St. Seb. Balve 95 91 98 284
28 225 Königsbrück Peter 19 Sportschützen Schlangen e.V. 94 95 95 284
29 253 Böning Lothar 19 SSV Bad Lippspringe 91 95 95 281
30 175 Steffen Cajus Chrachus 19 SSG Echthausen e.V. 91 96 94 281
31 153 Menke Friedhelm 74 St. Anna Nuttlar 97 92 92 281
32 400 Stachowicz Alfred 19 SSG St. Mart. Hellefeld 89 95 96 280
33 399 Gonzalez Valentin 19 St. Ant Langscheid e.V. 90 95 94 279
34 172 Gullatz Wolfgang 19 SSC Wildschütz Wimbern 95 94 90 279
35 173 Köttendorf Karl-Josef 19 SSC Wildschütz Wimbern 90 96 92 278
36 171 Danne Klaus 19 SSC Wildschütz Wimbern 93 89 94 276
37 181 Klaus Reinhard 19 SSV Bad Driburg e.V. 90 88 89 267
38 871 Evers Ferdinand 72 SBS Borgentreich 86 84 88 258
AK 154 Rüther Reinhard 74 St. Anna Nuttlar 99 99 99 297

Stand: 05.03.2015, 00:05 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+