KK-Sportpistole - Schützenklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 516 Kraft Björn 74 St. Hub. Brilon 78 84 89 91 90 94 526
2 526 Hafner Christian 19 SSV Paderborn e.V. 2 83 83 82 88 87 87 510
3 703 Borghoff Georg 19 BSG Belecke 78 80 85 82 82 90 497
4 540 Schortemeier Mario 19 PSSV Paderborn e.V. 86 85 85 76 76 76 484
5 702 Blome Matthias 74 KKSV Heinrichsthal 72 82 89 74 68 86 471
6 518 Spitzenberger Edgar 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 71 76 88 70 75 90 470
7 831 Menge Christian 19 SSV Ossendorf e.V. 78 78 78 78 78 78 468
8 527 Breimhorst Andreas 19 SSV Paderborn e.V. 2 72 72 71 74 74 72 435
9 830 Thonemann Andreas 19 SSV Ossendorf e.V. 73 79 61 61 66 34 374

Stand: 16.03.2015, 16:17 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+