Luftgewehr - Junioren B (1.10.42)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 726 Dürwald Conrad 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 94 90 90 94 368
2 574 Hamer Julian 19 SSG St. Seb. Balve 89 90 89 90 358
3 364 Schlenger Jan 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 1 93 82 86 87 348
4 598 Schöne Mika 19 BSG Warstein e.V. 88 89 86 83 346
5 702 Schumann Stefan 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 82 82 86 89 339
6 360 Ikemeyer Tim 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 2 82 83 78 87 330
7 701 Grobe Andreas 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 83 77 84 82 326
8 576 Wegener Yannik 19 SSG St. Seb. Balve 78 85 82 80 325
9 589 Kümmecke Yannik 19 St.Seb Oeventrop e.V. 84 80 74 79 317
10 801 Schweinsberg Julian 19 SpSch Medelon 84 86 73 70 313
11 527 Hoevel Jan 19 Arnsberger BSGes. e.V. 74 78 75 79 306
12 810 Richter Niklas 19 St. Georgs SBS Meschede e.V. 77 73 79 74 303
13 698 Kemper Daniel 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 80 69 76 71 296
14 653 Klippert Tobias 19 SSGr Hirschberg 74 62 73 80 289
15 824 Schöneborn Kai 19 St. Michaels SBS Grevenstein 2 65 72 76 72 285
16 356 Schilling Moritz 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 66 74 69 70 279
17 599 Rüth Niklas 19 BSG Warstein e.V. 74 78 61 65 278
18 176 Henke Nils 19 Bürener BSV e.V. 66 69 71 71 277
19 828 Koch Hubertus 19 St. Michaels SBS Grevenstein 1 65 48 58 55 226
20 825 Höhmann Lorenz 19 St. Michaels SBS Grevenstein 2 49 52 43 66 210
21 827 Kielholz Matthias 19 St. Michaels SBS Grevenstein 2 59 45 50 47 201

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+