Sportpistole 9 mm Luger - Senioren (2.53.60)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 238 Bendig Günter 19 PSSV Paderborn e.V. 1 90 92 92 98 372
2 262 Korn Helmut 19 SSV Paderborn e.V. 1 91 88 92 94 365
3 241 Przypadlo Heinrich 19 PSSV Paderborn e.V. 2 84 82 94 94 354
4 276 Emmerich Klaus 19 SSV Paderborn e.V. 1 88 91 78 91 348
5 518 Nausedas Anicetas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 1 87 89 91 80 347
6 841 Sarrazin Josef 72 Warburg 2 84 94 82 86 346
7 793 Isenberg Kurt 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 81 94 75 85 335
8 242 Schäfers Harald 19 PSSV Paderborn e.V. 2 81 75 75 81 312
9 274 Busch Rudolf 19 SSV Paderborn e.V. 1 74 57 73 84 288
10 522 Weber Karl-Heinz 19 Arnsberger BSGes. e.V. 2 59 64 85 72 280
11 505 Wälter Klaus-Friedrich 19 St. Michael Hachen e. V. 73 56 73 70 272

Stand: 07.03.2016, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+