Luftgewehr Auflage - Senioren A (1.11.70)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 451 Drüke Elmar 72 HSV Ovenhausen I 99 100 100 299
2 448 Bahr Martin 72 HSV Ovenhausen I 99 100 100 299
3 459 Grewe Johann-Reinhold 72 BSV Brakel IV 100 99 100 299
4 449 Hanke Ewald 72 HSV Ovenhausen I 100 98 100 298
5 458 Becker Burkhard 72 BSV Brakel IV 99 98 100 297
6 583 Stemke Erhard 19 SSG St. Seb. Balve 100 98 99 297
7 491 Herdick Karl-Josef 72 BSV Brakel e.V. 99 97 100 296
8 318 Berhörster Erwin 19 SSV Bad Lippspringe 98 99 99 296
8 464 Bröker Hans-Hermann 72 BSV Brakel III 98 99 99 296
8 396 Lüke Franz-Josef 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. II 98 99 99 296
11 301 Striegl Frank 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 97 100 98 295
12 409 Meermeier Dieter 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. II 98 99 98 295
13 314 Gockel Ludger 19 SSV Benhausen e.V. 99 98 98 295
14 572 Neuhaus Dieter 19 SSG St. Seb. Balve 100 98 97 295
15 705 Knillmann Armin 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 98 96 100 294
16 1023 Jenke Bernd 73 96 100 98 294
17 463 Adler Robert 72 BSV Brakek III 99 97 98 294
18 636 Stachowicz Alfred 19 SSG St. Mart. Hellefeld 100 94 99 293
19 581 Schüren Franz 19 SSG St. Seb. Balve 97 98 98 293
20 462 Seck Karl-Josef 72 BSV Brakel IV 98 97 98 293
21 313 Bentler Erwin 19 SSV Benhausen e.V. 97 99 97 293
21 607 Gonzalez Valentin 19 St. Ant Langscheid e.V. 97 99 97 293
23 630 Berle Jürgen 19 St. Hub Suttrop 97 96 99 292
24 633 Zimpel Hans-Jürgen 19 SSG Echthausen e.V. 96 98 98 292
25 194 Rodehutskors Ludwig 19 SBr Hövelhof e.V. II 99 98 95 292
26 303 Niggemeier Norbert 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 96 97 98 291
27 490 Bröker Rudolf 72 BSV Brakel 98 96 97 291
28 196 Horenkamp Helmut 19 SBr Hövelhof e.V. 99 94 97 290
29 821 Schnier Michael 19 St. Michaels SBS Grevenstein 95 99 96 290
30 704 Himmelrath Rudolf 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 97 96 96 289
31 412 Bretz Bernhard 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. III 97 97 95 289
32 193 Förster Robert 19 SBr Hövelhof e.V. II 94 97 96 287
33 454 Rehrmann Günther 72 SBS Borgentreich 97 94 96 287
34 455 Evers Ferdinand 72 SBS Borgentreich 98 96 93 287
35 775 Menke Friedhelm 19 St. Anna Nuttlar 95 95 96 286
36 468 Cechowitz Hans-Georg 72 BSV Brakel III 96 95 95 286
37 195 Schmüdderrich Josef 19 SBr Hövelhof e.V. II 96 95 93 284
38 774 Weber Dieter 19 St. Anna Nuttlar 95 93 95 283
39 634 Steffen Cajus Chrachus 19 SSG Echthausen e.V. 96 94 93 283
40 164 Klaus Reinhard 19 SSV Bad Driburg e.V. 94 92 96 282
41 640 Gullatz Wolfgang 19 SSC Wildschütz Wimbern 93 95 94 282
42 595 Eickhoff Franz-Josef 19 BSG Warstein e.V. 93 98 91 282
43 819 Busch Werner 19 St. Michaels SBS Grevenstein 94 95 90 279
44 300 Vathke Joachim 19 Sportschützen Altenbeken e.V. 92 94 92 278
45 411 Klose Peter 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. III 96 90 91 277
46 646 Bräutigam Raimund 19 SSGr Hirschberg 87 92 93 272
47 820 Bücker Heinrich 19 St. Michaels SBS Grevenstein 87 91 89 267
48 642 Köttendorf Karl-Josef 19 SSC Wildschütz Wimbern 89 83 94 266
49 252 Beulen Ulrich 19 ESV Paderborn e.V. 88 92 84 264

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+