Sportrevolver 357mag - Altersklasse (2.55.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 494 Wintermeyer Karl-Heinz 19 SBS Gehrden 89 89 96 99 373
2 239 Jansen Frank 19 PSSV Paderborn e.V. 90 82 97 90 359
3 684 Busch Markus 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 91 88 89 90 358
4 546 Herklotz Sven 19 Arnsberger BSGes. e.V. 75 89 87 90 341
5 838 Zimmermann Udo 19 SSV Menne e.V. 79 87 63 86 315
AK 249 Wolf Michael 19 PSSV Paderborn e.V. 95 95 98 90 378

Stand: 13.04.2016, 14:12 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+