Luftgewehr Auflage - Senioren B (1.11.72)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 402 Schlenger Herbert 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 4 99 100 99 298
2 200 Lummer Rudi 19 SBr Hövelhof e.V. III 99 97 100 296
3 1029 Lohmann Franz 19 SSV Borchen e.V. 97 99 98 294
4 697 Neumann Henning 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 100 100 94 294
5 759 Richter Erwin 19 SGem Meschede-Nord e.V. 98 96 99 293
6 585 Wilmes Heinz 19 SB Sichtigvor 97 100 95 292
7 479 Rehrmann Klaus 72 Brakel I 97 96 98 291
8 602 Lemke Volker 19 BSG Warstein e.V. 96 94 99 289
9 480 Lassock Klaus-Dieter 72 Brakel I 97 95 96 288
9 398 Münster Helmut 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 5 97 95 96 288
11 324 Busch Rudolf 19 SSV Bad Lippspringe 95 95 97 287
12 403 Brüseke Ferdi 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 5 97 92 97 286
13 601 Helm Stephan 19 BSG Warstein e.V. 93 97 96 286
14 587 Heck Günter 19 SB Sichtigvor 98 94 93 285
15 586 Kamann Friedhelm 19 SB Sichtigvor 93 95 96 284

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+