Luftgewehr - Jugendklasse weiblich (1.10.31)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 57 Pottmeier Carina 19 SSV St. Hub. Elsen e.V. 91 91 94 95 371
2 112 Van den Abbeele Moana 19 SGem Meschede-Nord e.V. 89 93 93 91 366
3 77 Lube Denise 19 St.Seb Oeventrop e.V. 90 89 92 88 359
4 1025 Lube Jasmine 73 82 88 85 87 342
5 37 Holtey Hanna 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 1 85 83 80 84 332
6 38 Brühl Katharina 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 1 84 80 80 82 326
7 31 Krause Leonie 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 78 76 84 75 313
8 29 Dierkes Lisa 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 81 78 80 67 306
9 35 Hepers Franziska 19 Königsträßer Sportschützen e.V. 1 82 66 66 84 298
10 30 Hoischen Christina 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 76 73 64 73 286

Stand: 22.02.2016, 15:43 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+