KK-Liegendkampf - Altersklasse (1.80.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 188 Deichsel Michael 19 SBr Hövelhof e.V. 95 93 100 97 97 98 580
2 768 Adams Jürgen 19 St. Anna Nuttlar 96 96 98 98 95 95 578
3 187 Brockbals Burkhard 19 SBr Hövelhof e.V. 94 94 98 94 98 97 575
4 765 Nüse Stephan 19 St. Anna Nuttlar 99 97 96 95 92 95 574
5 612 Starck Hans-Jürgen 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 93 93 96 91 93 97 563
6 183 Schulze Bernd 19 SBr Hövelhof e.V. 87 97 90 94 85 96 549
7 415 Menne Michael 19 SV Beller 94 92 92 82 90 90 540
8 542 Herting Thomas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 85 85 90 86 82 89 517
9 565 Lübben Achim 19 Arnsberger BSGes. e.V. 89 82 76 73 78 81 479

Stand: 22.02.2016, 15:44 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+