KK-Gewehr Auflage - Altersklasse (1.41.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S Summe
1 681 Adams Jürgen 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 97 99 99 295
2 888 Todt Jürgen 72 Ovenhausen 97 98 99 294
3 887 Maßmann Rolf 72 Ovenhausen 98 92 95 285
4 672 Nüse Stephan 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 1 98 93 94 285
5 416 Menne Michael 19 SV Beller e.V. 93 95 93 281
6 221 Rodehutscord Heribert 19 SBr Hövelhof e.V. 93 91 93 277
7 220 Rodehutscord Paul 19 SBr Hövelhof e.V. 88 93 93 274
8 891 Kröhn Rüdiger 19 SBS Borgentreich 92 93 88 273
9 886 Bömelburg Markus 72 Ovenhausen 87 91 94 272
10 225 Hofferberth Achim 19 SBr Hövelhof e.V. 92 88 90 270
11 690 Busch Markus 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 85 89 92 266
12 894 Hillebrand Rolf 19 SBS Borgentreich 87 88 87 262
13 513 Herting Thomas 19 Arnsberger BSGes. e.V. 81 76 74 231
14 688 Grimm Daniel 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 75 76 76 227
AK 836 Suermann Jörg 19 Schützenverein von 1883 e.V. Höxter 97 97 98 292
AK 686 Görmann Gerhard 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 2 93 87 87 267

Stand: 12.04.2016, 14:39 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+