Sportpistole. 45 ACP - Altersklasse (2.59.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 248 Wolf Michael 19 PSSV Paderborn e.V. 94 95 98 99 386
2 247 Jansen Frank 19 PSSV Paderborn e.V. 91 85 99 98 373
3 494 Wintermeyer Karl-Heinz 19 SBS Gehrden 90 88 98 96 372
4 538 Houyoux Philippe 19 Arnsberger BSGes. e.V. 89 89 87 90 355
5 685 Busch Markus 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 89 88 88 89 354
6 837 Meyer Robert 19 SSV Menne e.V. 88 89 81 90 348
7 854 Michels Ulrich 72 SSV Warburg e.V. 85 80 83 85 333
8 718 Broß Martin 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 74 77 86 82 319

Stand: 07.03.2016, 15:18 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+