Luftpistole - Altersklasse (2.10.50)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S Summe
1 1002 Schleifstein Markus 19 SGes. Schmallenberg e.V. 91 90 95 93 369
2 346 Konieczka Dirk 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 93 92 90 93 368
3 992 Busch Markus 19 St. Michael Olsberg 91 89 90 94 364
4 341 Steinkuhle Markus 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 92 87 96 88 363
5 1007 Langer Markus 19 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 89 91 89 92 361
6 343 Brachmann Uwe 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 85 90 89 90 354
7 794 Priwitzer Thomas 19 SGes Winterberg -Schießsportgruppe 86 91 89 86 352
8 991 Nüse Stephan 19 St. Michael Olsberg 89 87 80 91 347
9 972 Hausmann Stefan 19 Arnsberger BSGes. e.V. 85 89 89 83 346
10 995 Broß Martin 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 88 85 84 88 345
11 974 Gregori Detlef 19 Arnsberger BSGes. e.V. 88 87 82 88 345
12 1005 Hengsten Olaf 19 St. Sev. Spsch. Calle e.V. 84 88 87 86 345
13 969 Böhm Karl-Heinz 19 SSV Bad Lippspringe 84 89 84 87 344
14 337 Backhaus Martin 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 88 88 80 87 343
15 994 Grimm Daniel 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 86 80 80 93 339
16 973 Stahl Rainer 19 Arnsberger BSGes. e.V. 82 83 87 85 337
17 171 Schnellmann Klaus 19 SSV Borchen 1957 e.V. 80 76 88 89 333
18 830 Abend Wolfgang 19 SSG Wenholthausen e.V. 83 84 88 77 332

Stand: 27.03.2016, 12:16 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+