KK-Sportpistole - Schützenklasse (2.40.10)


Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S 3.S 4.S 5.S 6.S Summe
1 724 Kraft Björn 19 SpSch St. Hubertus Brilon e.V. 82 87 94 84 88 98 533
2 344 Klöpping Carsten 19 HSV Neuenbeken 1583 e.V. 82 82 82 83 83 84 496
3 617 Farke Andreas 19 BSG Belecke 79 87 91 73 79 80 489
4 620 Borghoff Georg 19 BSG Belecke 72 84 86 76 80 86 484
5 235 Schortemeier Mario 19 PSSV Paderborn e.V. 83 83 83 53 54 54 410
6 614 Klauke Michael 19 St. Joh. Baptist Neheim e.V. 56 67 79 67 84 43 396

Stand: 21.03.2016, 20:40 / Datenherkunft: DV-System DAVID21+